|
|
||||
| Familia | Nombre común | Nombre científico | ||
| ANATIDAE | Suirirí Bicolor | Dendrocygna bicolor | ||
| Ánsar Común | Anser anser | |||
| Tarro Blanco | Tadorna tadorna | |||
| Silbón Europeo | Anas penelope | |||
| Ánade Friso | Anas strepera | |||
| Cerceta Común | Anas crecca | |||
| Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | |||
| Ánade Rabudo | Anas acuta | |||
| Cerceta Carretona | Anas querquedula | |||
| Cuchara Común | Anas clypeata | |||
| Pato Colorado | Netta rufina | |||
| Porrón Europeo | Aythya ferina | |||
| PODICIPEDIDAE | Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis | ||
| Somormujo Lavanco | Podiceps cristatus | |||
| Zampullín Cuellinegro | Podiceps nigricollis | |||
| PHALACROCORACIDAE | Cormorán Grande | Phalacrocorax carbo | ||
| ARDEIDAE | Avetoro Común | Botaurus stellaris | ||
| Avetorillo | Ixobrychus minutus | |||
| Martinete Común | Nycticorax nycticorax | |||
| Garcilla Cangrejera | Ardeola ralloides | |||
| Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | |||
| Garceta Común | Egretta garzetta | |||
| Garceta Grande | Egretta alba | |||
| Garza Real | Ardea cinerea | |||
| Garza Imperial | Ardea purpurea | |||
| CICONIIDAE | Cigüeña Negra | Ciconia nigra | ||
| Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia | |||
| THRESKIORNITHIDAE | Morito Común | Plegadis falcinellus | ||
| Espátula Común | Platalea leucorodia | |||
| Ibis sagrado | Therskiornis aethiopicus | |||
| PHOENICOPTERIDAE | Flamenco | Phoenicopterus roseus | ||
| ACCIPITRIDAE | Abejero Europeo | Pernis apivorus | ||
| Milano Negro | Milvus migrans | |||
| Milano Real | Milvus milvus | |||
| Alimoche Común | Neophron percnopterus | |||
| Buitre Leonado | Gyps fulvus | |||
| Culebrera Europea | Circaetus gallicus | |||
| Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus | |||
| Aguilucho Pálido | Circus cyaneus | |||
| Aguilucho Cenizo | Circus pygargus | |||
| Azor Común | Accipiter gentilis | |||
| Gavilán Común | Accipiter nisus | |||
| Busardo Ratonero | Buteo buteo | |||
| Águila Real | Aquila chrysaetos | |||
| Aguililla Calzada | Hieraaetus pennatus | |||
| Águila-azor Perdicera | Hieraaetus fasciatus | |||
| Elanio común | Elanus caeruleus | |||
| PANDIONIDAE | Águila Pescadora | Pandion haliaetus | ||
| FALCONIDAE | Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus | ||
| Cernícalo Patirrojo | Falco vespertinus | |||
| Esmerejón | Falco columbarius | |||
| Alcotán Europeo | Falco subbuteo | |||
| Halcón Peregrino | Falco peregrinus | |||
| Halcón de Eleonora | Falco eleonorae | |||
| PHASIANIDAE | Perdiz roja | Alectoris rufa | ||
| Codorniz Común | Coturnix coturnix | |||
| RALLIDAE | Rascón Europeo | Rallus aquaticus | ||
| Polluela chica | Porzana pusilla | |||
| Gallineta Común | Gallinula chloropus | |||
| Focha Común | Fulica atra | |||
| Calamón | Porphyrio porphyrio | |||
| GRUIDAE | Grulla Común | Grus grus | ||
| OTIDIDAE | Avutarda | Otis tarda | ||
| RECURVIROSTRIDAE | Cigüeñuela Común | Himantopus himantopus | ||
| Avoceta Común | Recurvirostra avosetta | |||
| BURHINIDAE | Alcaravan Común | Burhinus oedicnemus | ||
| GLAREOLIDAE | Canastera Común | Glareola pratincola | ||
| CHARADRIIDAE | Chorlitejo Chico | Charadrius dubius | ||
| Chorlitejo Grande | Charadrius hiaticula | |||
| Chorlitejo Patinegro | Charadrius alexandrinus | |||
| Chorlito Dorado Europeo | Pluvialis apricaria | |||
| Chorlito Gris | Pluvialis squatarola | |||
| Avefría Europea | Vanellus vanellus | |||
| SCOLOPACIDAE | Correlimos Gordo | Calidris canutus | ||
| Correlimos Menudo | Calidris minuta | |||
| Correlimos Zarapitín | Calidris ferruginea | |||
| Correlimos Común | Calidris alpina | |||
| Correlimos tridactilo | Calidris alba | |||
| Correlimos de Temminck | Calidris temminckii | |||
| Combatiente | Philomachus pugnax | |||
| Agachadiza Común | Gallinago gallinago | |||
| Aguja Colinegra | Limosa limosa | |||
| Aguja colipinta | Limosa lapponica | |||
| Zarapito Trinador | Numenius phaeopus | |||
| Zarapito Real | Numenius arquata | |||
| Archibebe Oscuro | Tringa erythropus | |||
| Archibebe Común | Tringa totanus | |||
| Archibebe Claro |
Tringa nebularia |
|||
| Andarríos Grande | Tringa ochropus | |||
| Andarríos Bastardo | Tringa glareola | |||
| Andarríos Chico | Actitis hypoleucos | |||
| Vuelvepiedras | Arenaria interpres | |||
| LARIDAE | Gaviota Cabecinegra | Larus melanocephalus | ||
| Gaviota Reidora | Larus ridibundus | |||
| Gaviota Patiamarilla | Larus michahellis | |||
| Gaviota sombria | Larus fuscus | |||
| Gaviota enana | Larus minutus | |||
| Gaviota de Audouin | Larus audouini | |||
| STERNIDAE | Pagaza Piconegra | Sterna nilotica | ||
| Charrancito Común | Sterna albifrons | |||
| Fumarel Cariblanco | Chlidonias hybrida | |||
| Fumarel Común | Chlidonias niger | |||
| Fumarel Aliblanco | Chlidonias leucopterus | |||
| COLUMBIDAE | Paloma Bravía | Columba livia | ||
| Paloma Zurita | Columba oenas | |||
| Paloma Torcaz | Columba palumbus | |||
| Tórtola Turca | Streptopelia decaocto | |||
| Tórtola Europea | Streptopelia turtur | |||
| PSITTACIDAE | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | ||
| CUCULIDAE | Críalo Europeo | Clamator glandarius | ||
| Cuco Común | Cuculus canorus | |||
| TYTONIDAE | Lechuza Común | Tyto alba | ||
| STRIGIDAE | Autillo Europeo | Otus scops | ||
| Búho Real | Bubo bubo | |||
| Mochuelo Común | Athene noctua | |||
| Búho Chico | Asio otus | |||
| Búho Campestre | Asio flammeus | |||
| CAPRIMULGIDAE | Chotacabras Gris | Caprimulgus europaeus | ||
| APODIDAE | Vencejo Real | Apus melba | ||
| Vencejo Común | Apus apus | |||
| ALCEDINIDAE | Martín Pescador | Alcedo atthis | ||
| MEROPIDAE | Abejaruco Común | Merops apiaster | ||
| CORACIIDAE | Carraca | Coracias garrulus | ||
| UPUPIDAE | Abubilla | Upupa epops | ||
| PICIDAE | Torcecuello | Jynx torquilla | ||
| Pito Real | Picus viridis | |||
| Pico Picapinos | Dendrocopos major | |||
| ALAUDIDAE | Calandria Común | Melanocorypha calandra | ||
| Cogujada Común | Galerida cristata | |||
| Alondra Común | Alauda arvensis | |||
| HIRUNDINIDAE | Avión Zapador | Riparia riparia | ||
| Golondrina Común | Hirundo rustica | |||
| Golondrina Dáurica | Hirundo daurica | |||
| Avión Común | Delichon urbicum | |||
| MOTACILLIDAE | Bisbita Campestre | Anthus campestris | ||
| Bisbita Arbóreo | Anthus trivialis | |||
| Bisbita Pratense | Anthus pratensis | |||
| Bisbita Alpino | Anthus spinoletta | |||
| Lavandera Boyera | Motacilla flava | |||
| Lavandera Cascadeña | Motacilla cinerea | |||
| Lavandera Blanca | Motacilla alba | |||
| TROGLODYTIDAE | Chochín Común | Troglodytes troglodytes | ||
| PRUNELLIDAE | Acentor Común | Prunella modularis | ||
| TURDIDAE | Petirrojo Europeo | Erithacus rubecula | ||
| Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos | |||
| Ruiseñor Pechiazul | Luscinia svecica | |||
| Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros | |||
| Colirrojo Real | Phoenicurus phoenicurus | |||
| Tarabilla Norteña | Saxicola rubetra | |||
| Tarabilla Común | Saxicola torquatus | |||
| Collalba Gris | Oenanthe oenanthe | |||
| Collalba rubia | Oenanthe hispanica | |||
| Mirlo Común | Turdus merula | |||
| Zorzal Real | Turdus pilaris | |||
| Zorzal Común | Turdus philomelos | |||
| Zorzal Alirrojo | Turdus iliacus | |||
| Turdus viscivorus | ||||
| SYLVIIDAE | Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti | ||
| Buitrón | Cisticola juncidis | |||
| Buscarla Pintoja | Locustella naevia | |||
| Buscarla Unicolor |
Locustella luscinioides |
|||
| Carricerín Cejudo | Acrocephalus paludicola | |||
| Carricerín Común | Acrocephalus schoenobaenus | |||
| Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus | |||
| Carricero Tordal | Acrocephalus arundinaceus | |||
| Zarcero Común | Hippolais polyglotta | |||
| Curruca Rabilarga | Sylvia undata | |||
| Curruca mirlona | Sylvia hortensis | |||
| Curruca zarcera | Sylvia communis | |||
| Curruca Mosquitera | Sylvia borin | |||
| Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla | |||
| Mosquitero Ibérico | Phylloscopus ibericus | |||
| Mosquitero Común | Phylloscopus collybita | |||
| Mosquitero Musical | Phylloscopus trochilus | |||
| Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | |||
| Reyezuelo listado | Regulus ignicapilla | |||
| MUSCICAPIDAE | Papamoscas Gris | Muscicapa striata | ||
| Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca | |||
| TIMALIIDAE | Bigotudo | Panurus biarmicus | ||
| AEGITHALIDAE | Mito | Aegithalos caudatus | ||
| PARIDAE | Herrerillo Común | Parus caeruleus | ||
| Carbonero Común | Parus major | |||
| CERTHIIDAE | Agateador Común | Certhia brachydactyla | ||
| REMIZIDAE | Pájaro Moscón | Remiz pendulitos | ||
| ORIOLIDAE | Oropéndola | Oriolus oriolus | ||
| LANIIDAE | Alcaudón Real | Lanius meridionalis | ||
| Alcaudón Común | Lanius senator | |||
| CORVIDAE | Urraca | Pica pica | ||
| Chova Piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | |||
| Grajilla | Corvus monedula | |||
| Corvus corone | ||||
| Cuervo | Corvus corax | |||
| STURNIDAE | Estornino Pinto | Sturnus vulgaris | ||
| Estornino Negro | Sturnus unicolor | |||
| PASSERIDAE | Gorrión Común | Passer domesticus | ||
| Gorrión Molinero | Passer montanus | |||
| Gorrión Chillón | Petronia petronia | |||
| FRINGILLIDAE | Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs | ||
| Pinzón Real | Fringilla montifringilla | |||
| Verdecillo | Serinus serinus | |||
| Verderón Común | Carduelis chloris | |||
| Jilguero | Carduelis carduelis | |||
| Lúgano | Carduelis spinus | |||
| Pardillo Común | Carduelis cannabina | |||
| Piquituerto | Loxia curvirostra | |||
| EMBERIZIDAE | Escribano Cerillo | Emberiza citrinella | ||
| Escribano Soteño | Emberiza cirlus | |||
| Escribano Palustre | Emberiza schoeniclus | |||
| Triguero | Emberiza calandr | |||